Rubbermaid
Компания Rubbermaid строго придерживается экологических норм, которым соответствует весь производственный процесс и вся готовая продукция. Продукция Rubbermaid Commercial Products - это максимально прочные и экологически безопасные товары. Все изделия могут быть переработаны по завершению срока эксплуатации, а при производстве до минимума сокращается количество упаковочных материалов. Такие факторы значительно способствуют выполнению программ по переработке отходов, их утилизации и экологически безопасной уборке. В каталоге Rubbermaid представлены следующие виды товаров: контейнеры, баки, ведра, корзины, урны-пепельницы, освежители воздуха со сменными блоками, диспенсеры для мыла и расходные материалы к ним, гостиничные, складские, сервисные и уборочные тележки, инвентарь для уборки, пищевые контейнеры и гастроемкости, кухонный инвентарь, продукция для кейтеринга, термосумки, стеллажи и т.д.

| Количество в упаковке | 300 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | полиэтилен |
| Количество в упаковке | 200 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | полиэтилен |
| Бренд | Rubbermaid |
| Объем | 30 л |
| Материал | полиэтилен |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Объем | 40 л |
| Материал | полипропилен |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Объем | 50 л |
| Материал | полиэтилен |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | пластик |
| Вид диспенсера | автоматический |
| Расходный материал | аэрозольные баллоны |
| Объем | 243 мл |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | пластик |
| Вид диспенсера | автоматический |
| Расходный материал | аэрозольные баллоны |
| Объем | 75 мл |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | пластик |
| Вид диспенсера | автоматический |
| Расходный материал | аэрозольные баллоны |
| Объем | 75 мл |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | пластик |
| Вид диспенсера | водородный |
| Расходный материал | ароматические блоки |
| Объем | 24 мл |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | пластик |
| Вид диспенсера | автоматический |
| Расходный материал | аэрозольные баллоны |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | сталь |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | сталь |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | стекловолокно |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество в упаковке | 300 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | полиэтилен |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | полипропилен |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | полипропилен |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | металл |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | нержавеющая сталь, оцинкованная сталь |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Объем | 6 л |
| Материал | алюминий |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | металл |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | полиэтилен |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Объем | 90 л |
| Материал | полиэтилен |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Объем | 348 л |
| Материал | полипропилен |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Объем | 348 л |
| Материал | полипропилен |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Материал | пластик |
| Вид диспенсера | водородный |
| Расходный материал | ароматические блоки |
| Объем | 48 мл |
| Количество в упаковке | 1 |
| Наличие на складах | Нет на складе |
| Бренд | Rubbermaid |
| Объем | 48 мл |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд | Rubbermaid |
| Объем | 24 мл |
| Количество в упаковке | 1 |






























